Scădere aproape peste tot. Din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. Realitatea cotidiană din județul Maramureș.
Viitorul pare mai mult sumbru, decât luminos.
1. | Baia Mare | 108.759 |
2. | Sighetu Marmației | 32.795 |
3. | Borșa | 27.711 |
4. | Vișeu de Sus | 15.349 |
5. | Baia Sprie | 14.329 |
6. | Târgu Lăpuș | 11.163 |
7. | Moisei | 9.317 |
8. | Poienile de sub Munte | 9.291 |
9. | Tăuții Măgherăuș | 8.463 |
10. | Seini | 8.198 |
Lasă un răspuns